KALENオープン バドミントン大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第73回 ジュニア大会 君が一番! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者数が大幅に増えた場合(300名前後)は締切前に募集を締め切ることがあります。ご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@《開催日・会場》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2018年4月15日(日) 主催:KALENクラブ 後援:(有)福岡スクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※クロスパル古賀(TEL:092-940-1211) 9時開館、9:30試合開始予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※JR古賀駅東口(上り線右側出口)よりバスの便があります。 8:14発 8:39クロスパル着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A《グループ・クラス》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※種目:シングルスのみ 21点1セットゲーム / リーグトーナメント戦 3試合以上楽しめます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※≪小3以下≫・≪小6以下≫・≪中学生以下≫の3つのグループに分けます。男女ごちゃ混ぜです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●小3以下 :【たまご組】⇒【ぴよこB】⇒【ぴよこA】⇒ 【中級】⇒【上級】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●小6以下 :【たまご組】⇒【ぴよこB】⇒【ぴよこA】 ⇒【中級】⇒【上級】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●中学生以下 :【たまご組】⇒【ぴよこB】⇒【ぴよこA】 ⇒【中級】⇒【TOP】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【たまご組】:サーブが出来るようになったら いざ たまご組 デビュー! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B≪注意事項≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●参加者数が大幅に増えた場合は締切前に募集を締め切ることがあります。ネットで参加者数をご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページでは受付開始から毎日参加者数を表示しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●参加者多数(250名程)の場合は点数調整をします。(21点⇒15点) ご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●参加者が少ない場合(200名程)はダブルスを実施します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締め切り後シングルスの申込責任者に連絡します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●敗者審判をお願いします。出来ない人は所属クラブの方でお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●線審2名は応援者の方でご協力をお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●参加者が少ないクラスは他のクラスと一緒になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●優勝・準優勝が出来なくても上級クラスへの参加は大歓迎です。どしどし挑戦して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●メンバー変更は同じグループの同じクラスであれば試合開始前までOKです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●3試合以上出来るよう組みますが棄権が出た場合は試合数が減ることがあります。ご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●組み合わせ後棄権が出たケ所は大会直前までに新たに参加出来ます。お問合せ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C《その他》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●優勝・準優勝者は次の大会から1つ上のクラスに上がって下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●3年以下【上級】で優勝・準優勝した人は456年の【中級】にランクアップして下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●456年【上級】で優勝・準優勝した人は中学生の【中級】にランクアップして下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●中学生【TOP】で優勝・準優勝した人は優勝・連覇を目指して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●合併クラスは上の方のクラスとします。(例:ABクラスはA) 飛び級でクラスがアップする場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●3年生が4年生になった時は実力に応じてどのクラスからスタートしても構いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●6年生が中学生になった時は実力に応じてどのクラスからスタートしても構いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●社会人大会では毎回、【団体戦】・【ダブルス】(上級・中級・初級・初心者)・【シングルス】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
を実施していま す。どなたでも参加出来ます。ジュニアの参加もお待ちしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D《参加資格・参加料》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※オープンです。中学生以下どなたでもどうぞ。服装は自由です。スポーツの出来る服装で。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※参加料:1,500円/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●大会中のケガ等については一切責任が持てません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各自でスポーツ傷害保険等に加入しておいてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●駐車場は【第2駐車場】となっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※駐車台数が限られていますので相乗りのご協力をお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E《申し込み方法》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●【FAX】092-943-3930(FAX専用回線です。通話は出来ません。/24時間OK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●【メール】badminton@sunkalen.com サンカレン で検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●【インターネット申し込み】 【申込用紙へ】 申込は締め切りました。沢山のご参加ありがとうございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※参加者数が大幅に増えた場合は締切前に募集を締め切ることがあります。ご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●お問い合わせ:090-5297-6831 (KALENクラブ 東濱恵美) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●病気等による棄権の連絡はわかり次第ご連絡下さい。 090-5297-6831 (KALENクラブ 東濱恵美) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F《申込締切》 4月9日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※申し込まれた方には全て受付の連絡をします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付の連絡が無かった方は10日までに連絡をお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今までFAXが届いていなかったり、裏側をFAXしてある事があり、連絡が取れない事がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※お申込みの際に携帯電話の番号を書いて下さい。携帯電話からショートメールで受付の連絡を致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●確定 FAXを裏返しの白紙で送信されているケースがありました。申込者に対しては必ず携帯からショートメールで受付の 返信をしています。返信が無い場合は必ず翌日までにご連絡下さい。また、携帯からのショートメールの返信が届かない方もおられます。その場合はお申込みメールにそのまま受付の返信をしています。 今回は参加者多数の為、一部得点調整を致します。ダブルスは実施出来ません。ご了承ください。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G《賞品》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【優勝】【準優勝】 各クラスの優勝・準優勝者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【パート賞】各パート1位: 但し、優勝・準優勝した場合はお返し下さい。2位の人へお渡しします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ブービー賞】ブービー戦1位のみ: リーグ戦の場合は最下位の人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参加賞】ガラガラによるお楽しみの福引です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【KALEN賞】参加者が300名を超えた場合はラケット・ラケットバッグが当たる抽選を実施します。 |